->首页->湛江到桂林火车票预定

湛江到桂林车次的详细信息如下:




车次 K458/K455 运行时间 31小时16分


湛江-郑州(第3天到)
始发站 湛江 到达站 郑州 硬座 161 软座
发车时间 22:34 到站时间 05:50 硬卧上 276 硬卧中 285
类型 空调快速 全程 2174公里 硬卧下 295 软卧 642
最近更新 2008-4-18 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K458/K455 1 湛江 始发站 22:34 0分 0 0 0 0 0
K458/K455 2 陆川 00:05 00:09 1小时31分 139 22 34 73 109
K458/K455 3 玉林 00:40 00:48 2小时6分 175 29 44 80 119
K458/K455 4 贵港 01:46 01:52 3小时12分 264 42 64 93 139
K458/K455 5 来宾 03:16 03:19 4小时42分 383 55 87 106 162
K458/K455 6 柳州 04:05 04:17 5小时31分 453 65 101 120 183
K458/K455 7 桂林北 07:14 07:20 8小时40分 635 87 137 157 245
K458/K455 8 全州 09:05 09:13 10小时31分 752 103 160 185 286
K458/K455 9 东安 10:21 10:28 11小时47分 816 106 166 191 298
K458/K455 10 永州 11:13 11:24 12小时39分 855 113 178 201 316
K458/K455 11 邵阳 12:36 12:38 14小时2分 959 125 198 224 352
K458/K455 12 娄底 14:42 15:00 16小时8分 1067 140 221 248 390
K458/K455 13 益阳 16:20 16:43 17小时46分 1179 150 237 265 417
K458/K455 14 长沙 18:30 18:40 19小时56分 1276 158 250 281 442
K458/K455 15 岳阳 20:05 20:08 21小时31分 1423 175 276 308 486
K458/K455 16 路口铺 20:29 20:32 21小时55分 1453 179 283 317 499
K458/K455 17 临湘 20:43 20:48 22小时9分 1465 179 283 317 499
K458/K455 18 武昌 22:47 22:55 24小时13分 1638 194 307 341 539
K458/K455 19 信阳 01:29 01:33 26小时55分 1872 215 342 377 600
K458/K455 20 驻马店 03:03 03:06 28小时29分 1968 226 357 395 627
K458/K455 21 漯河 04:08 04:11 29小时34分 2034 231 366 405 642
K458/K455 22 许昌 04:53 04:55 30小时19分 2088 238 376 416 658
K458/K455 23 郑州 05:50 终点站 31小时16分 2174 242 383 423 671


 

 

 

 


◎ 联系我们
联系电话:(0773)3899628
联系人:小杨、小黄
传真:(0773)3890053
QQ:928064259、936073451
MSN:glheshun@hotmail.com
MSN:glhs@live.cn

地址:广西桂林市民主路五号五楼

邮编:541002
E-mail:936073451@qq.com