->首页->桂林到上海南火车票预定

桂林到上海南车次的详细信息如下:




车次 k150 运行时间 30小时28分


湛江-上海南(第3天到)
始发站 湛江 到达站 上海南 硬座 163 软座 0
发车时间 23:22 到站时间 05:50 硬卧上 280 硬卧中 290
类型 空调快速 全程 2253公里 硬卧下 300 软卧 656
最近更新 2008-4-18 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 硬卧价 软卧价
K150 1 湛江 始发站 23:22 0分 0 0 0 0
K150 2 河唇 00:05 00:09 43分 61 13 106 162
K150 3 玉林 01:28 01:38 2小时6分 175 29 106 162
K150 4 贵港 02:37 02:41 3小时15分 264 42 106 162
K150 5 来宾 04:06 04:10 4小时44分 383 55 106 162
K150 6 柳州 05:03 05:14 5小时41分 453 65 120 183
K150 7 鹿寨 05:47 05:52 6小时25分 503 73 133 205
K150 8 桂林 07:47 07:52 8小时25分 629 87 157 245
K150 9 全州 09:56 09:58 10小时34分 752 103 185 286
K150 10 祁东 13:21 13:29 13小时59分 928 120 216 338
K150 11 衡阳 14:22 14:44 15小时0分 991 130 232 365
K150 12 株洲 16:08 16:18 16小时46分 1125 143 245 400
K150 13 醴陵 16:46 16:56 17小时24分 1167 150 265 417
K150 14 萍乡 17:24 17:28 18小时2分 1206 154 272 429
K150 15 宜春 18:10 18:14 18小时48分 1272 158 281 442
K150 16 新余 18:54 18:58 19小时32分 1331 165 291 458
K150 17 樟树 19:45 19:48 20小时23分 1407 175 308 486
K150 18 向塘 20:34 20:46 21小时12分 1464 179 317 499
K150 19 鹰潭 21:59 22:07 22小时37分 1580 191 335 529
K150 20 上饶 23:22 23:28 24小时0分 1696 200 351 554
K150 21 衢州 00:43 00:45 25小时21分 1807 208 367 584
K150 22 金华西 01:40 01:49 26小时18分 1893 215 377 600
K150 23 义乌 02:26 02:28 27小时4分 1941 219 385 613
K150 24 诸暨 02:54 02:56 27小时32分 1993 226 395 627
K150 25 杭州东 03:48 03:54 28小时26分 2086 238 416 658
K150 26 嘉兴 04:44 04:46 29小时22分 2173 242 423 671
K150 27 上海南 05:50 终点站 30小时28分 2253 245 431 686


 

 

 

 


◎ 联系我们
联系电话:(0773)3899628
联系人:小杨、小黄
传真:(0773)3890053
QQ:928064259、936073451
MSN:glheshun@hotmail.com
MSN:glhs@live.cn

地址:广西桂林市民主路五号五楼

邮编:541002
E-mail:936073451@qq.com