| 车型 | 座位 | 时租/50公里 | 日租/200公里 | 月租/8000公里 | 超费计算 | 预定 | ||||
| 自驾 | 带司机 | 自驾 | 带司机 | 自驾 | 带司机 | 超公里 | 超时 | |||
| 47座新锐翔 | 47 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 29座佳利安 | 29 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 51座金龙/ | 51 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 45座金龙 | 45 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 41座广通 | 41 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 17座金龙 | 17 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 37座金龙/ | 37 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 33座金龙/ | 33 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0/km | ¥0/h | |
| 五菱之光 | 7 | ¥25 | ¥40 | ¥128 | ¥200 | ¥2800 | ¥4000 | ¥1/km | ¥25/h | |
| 长安之星 | 7 | ¥25 | ¥40 | ¥128 | ¥200 | ¥2800 | ¥4000 | ¥1/km | ¥25/h | |
| 金杯海狮 | 7 | ¥35 | ¥55 | ¥250 | ¥350 | ¥7200 | ¥9000 | ¥2/km | ¥60/h | |
| 瑞风商务车 | 7 | ¥80 | ¥100 | ¥400 | ¥500 | ¥10000 | ¥12000 | ¥2/km | ¥80/h | |
| 千里马 | 5 | ¥35 | ¥55 | ¥200 | ¥300 | ¥4500 | ¥6000 | ¥2/km | ¥35/h | |
| 别克赛欧 | 5 | ¥35 | ¥55 | ¥200 | ¥300 | ¥4500 | ¥6000 | ¥2/km | ¥35/h | |
| 菲亚特 | 5 | ¥35 | ¥55 | ¥200 | ¥300 | ¥4500 | ¥6000 | ¥2/km | ¥35/h | |
- ★ 租车手续 ★
- 1、客人需携带身份证、驾驶执照原件,并提供复印件一份。
2、签署汽车租赁合同。(合同后附)
3、交付押金3000元—5000元。
4、以上价格仅指租车费,不含油、路桥、停车费等。
5、12座以上汽车租价详见具体车型页面内容描述。 - 6、注:桂林市区至各景区道路详细情况请参阅附表(点击浏览附表)。






