| 出发——终点 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(星期) | 原价 | 优惠价 |
| 沈阳--桂林--沈阳 | CZ6453,CZ6454 | 09:10,14:40 | 13:50,19:20 | 1,3,5,7 | ¥4120 | ¥1650 |
| 温州--桂林--温州 | CZ3271,CZ3272 | 9:30,13:20 | 12:30,16:20 | 每周二,六 | ¥2400 | ¥1800 |
| 杭州—桂林—杭州 | CZ3266—CZ3265 | 18:30-16:00 | 20:20-17:40 | 每天 | ¥2420 | ¥960 |
| 西安—桂林—西安 | MU2307—MU2308 | 13:40-16:15 | 15:25-18:05 | 每天 | ¥2180 | ¥660 |
| 南京—桂林—南京 | CZ3253-CZ3254 | 22:55-20:20 | 00:40-22:10 | 每天 | ¥2220 | ¥1120 |
| 北京—桂林—北京 | CZ3282-CZ3281 | 12:30-09:00 | 15:20-11:30 | 每天 | ¥3580 | ¥1080 |
| 上海—桂林—上海 | MU5381—MU5382 | 19:15-22:15 | 21:35-00:25+ | 每天 | ¥2600 | ¥1180 |
| 桂林—西安 | MU2316 | 19:45 | 21:30 | 每天 | ¥1090 | ¥550 |
| 桂林—昆明 | MU5742 | 21:00 | 22:25 | 每天 | ¥840 | ¥380 |
| 桂林—南京 | CZ3253 | 20:20 | 22:10 | 每天 | ¥1110 | ¥560 |
| 桂林—杭州 | MU2372 | 14:30 | 16:15 | 每天 | ¥1210 | ¥610 |
| 桂林—北京 | CA1226 | 20:55 | 23:55 | 每天 | ¥1790 | ¥720 |
| 桂林—上海 | FM9332 | 20:25 | 22:35 | 每天 | ¥1300 | ¥520 |
| 桂林--大连 | CZ6293 | 8:00 | 11:40 | 周1.5 | ¥2130 | ¥1070 |
| 桂林--广州 | CZ3233 | 21:10 | 22:05 | 每天一班 | ¥660 | ¥510 |
国际航班特价机票
| 出发——终点 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(星期) | 原价 | 优惠价 |






